| 容量 | 速度 | キャビン | ネット開口サイズ | 道を開く | シャフト | 頭上高さ | ピットの深さ | |||
| CW | CD | JJ | HH | ハードウェア | HD | ああ | PH | |||
| 1000 | 0.5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2パネルサイドオープン | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
| 1600 | 0.5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 2000 | 0.5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | |||||
| 3000 | 0.25/0.5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | 4パネル中央開口部 | 3400 | 3300 | ||
| 4000 | 0.25/0.5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
| 5000 | 0.25/0.5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 | |||
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+