| モデル | 荷重(kg) | 速度(m/s) | カークリアサイズ(CW×CD) | ドアサイズ(PL×HL) | シャフトサイズ(HW×HD) | 機械室サイズ(MRW×MRD) | ピットの深さ | 頭上高さOH | 電力 (KW) | 作用力(KN) | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
| NVF1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| NVF1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| NVF2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| NVF2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| NVF3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2000×2800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| NVF4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| NVF5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+