| タイプ | 適用できるGudie Railモデル | φ | A | B | C | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±2.5/0 | ±1.5 | ||
| T1 | T45/A、T50/A | M10 | 32 | 22 | 15 | 19 | 25 |
| T2 | T70-1/B、T75-3/B、T78/B | M12 | 39 | 26 | 19 | 22 | 30 |
| T3 | T82/B、T89/B、T90/B | M14 | 45 | 29 | 21 | 28 | 38 |
| T4 | T114/B、T127-1/B、T127-2/B | M16 | 50 | 34 | 22 | 34 | 44 |
| T5 | T140-1/B、T140-2/B | M18 | 55 | 37 | 23 | 35 | 46 |
| タイプ | 適用できるGudie Railモデル | G | H | K | L | M | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| ±0.8 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| T1 | T45/A、T50/A | 3.5 | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| T2 | T70-1/B、T75-3/B、T78/B | 4.3 | 15 | 3 | 6.5 | 13 | 4 |
| T3 | T82/B、T89/B、T90/B | 5.5 | 18.5 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| T4 | T114/B、T127-1/B、T127-2/B | 6.5 | 20.5 | 4 | 8.5 | 15 | 5 |
| T5 | T140-1/B、T140-2/B | 9 | 23 | 4 | 11 | 17 | 5 |
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+