カスタムVTEO103 アセンサー、商業ビル向けパノラマガラス設計の高級展望エレベーター
| 荷重(kg) | 速度(m/s) | 制御モード | 車内寸法(mm) | ドアサイズ(mm) | 昇降路(mm) | ||||
| CW | CD | C.H | D.H | H.W.. | H.W.. | HD | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 |
| 1.75 | |||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | |
| 1.75 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 2000 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | |
| 1.75 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+