| ノヴァコード | パワー (KW) | 入力電流 (A) | 出力電流 (A) | 抵抗器 | フィルター | ブレーキユニット | |
| NV-LB4A0009 | 3.7 | 10.4 | 9.2 | 1000W/72 | 1 いいえ | 20A | 内蔵 |
| NV-LB4A0015 | 5.5 | 15 | 14.8 | 1000W/72 | 1 いいえ | 20A | |
| NV-LB4A0018 | 7.5 | 20 | 18 | 1000W/72 | 2 いいえ | 36A | |
| NV-LB4A0024 | 11 | 29 | 24 | 1000W/70 | 2 いいえ | 36A | |
| NV-LB4A0031 | 15 | 39 | 31 | 1500W/70 | 3 いいえ | 50A | |
| NV-LB4A0039 | 18.5 | 44 | 39 | 1500W/70 | 3 いいえ | 50A | |
| NV-LB4A0045 | 22 | 43 | 45 | 2500W/65 | 3 いいえ | 50A | |
| NV-LB4A0060 | 30 | 58 | 60 | 2500W/65 | 3 いいえ | 65A | |
| NV-LB4A0075 | 37 | 71 | 75 | 2000W/70 | 6 いいえ | 80A | 2 いいえ |
| NV-LB4A0009 | 45 | 86 | 91 | 1500W/70 | 8 いいえ | 100A | 2 いいえ |
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+