カスタムVTEF106 AC電源レストランキッチン食品エレベーターダンウェイター
| 荷重(KGS) | 種類 | キャビンクリアサイズ | シャフトクリアサイズ | 頭上高さ | ピットの深さ | 入口予約サイズ | モーター出力(KW) | |||||
| | | A(幅) | B(奥行き) | C(高さ) | D(幅) | E(深さ) | | | F | G | H | |
| 100 | 窓の種類 | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | トロリータイプ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | 窓の種類 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | トロリータイプ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | 窓の種類 | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | トロリータイプ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | トロリータイプ | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | トロリータイプ | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+