カスタムVTEF103 Ascenres Elevadores オフィスおよびレストラン用小型商品ダムウェイター エレベーター
| ロード (kg) | タイプ | 明確なキャビン寸法 | 軸の透明寸法 | 頭の高さ | ピットの深さ | 入場予約サイズ | モーター出力 (キロワット) | |||||
| A(幅) | B(奥行き) | C(高さ) | D(幅) | E(深さ) | F | G | H | |||||
| 100 | 窓の種類 | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | 手押し車タイプ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | 窓の種類 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | 手押し車タイプ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | 窓の種類 | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | 手押し車タイプ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | 手押し車タイプ | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | 手押し車タイプ | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
VITIN ブランドは、さまざまなエレベーター エスカレーター製品とエレベーター付属品の研究開発、製造、輸出に取り組んでいます。同社には、VITIN Accessories Company と VITIN Elevator Technology Company の 2 つの事業セグメントがあります。
同時に、自社ブランドのエレベーターガイドレールも年間10万トンの生産能力を持っています。
長年の開発を経て、VITIN ブランドの企業は、年間 800 個を超えるエレベーター エスカレーターと付属品のコンテナを輸出し、ヨーロッパ、南北アメリカ、東南アジア、中東を含む 50 以上の国と地域での販売をカバーしています。

0㎡

0+

0+

0+